PPA材料具有良好的吸濕性、耐熱和抗化學藥品性,確保了產品無論在晴朗還是惡劣天氣下均有可靠的表現。可應用于汽車發動機周邊、冷卻系統、傳動系統、地盤等組件。
連接器及電腦板測試標準:耐溫要求在270℃以上,高強度,高模量,尺寸穩定性佳,無翹曲。阻燃V-0級別,耐焊錫不起泡,不變形。
機械工業領域。優異的力學性能,高強度,高韌性。優異的耐化學腐蝕,耐疲勞。 優異的耐高溫性能,長期高溫下不變形。 35-40%GF增強阻燃尺寸穩定性佳,流動性好。 優異的電絕緣性,符合環保要求。
產品類別 | 產品型號 | 產品規格/特性 | 產品用途 |
高強度PPA | A90G15 A90G30 A90G33 A90G40 A90G45 A90G50-LT | PPA+15%~50%GF 優異的耐冷凍液性能,滿足汽車材料耐冷凍液的測試標準 2.高光表面,35-40%GF增強材料表面無浮纖,光亮度高 3.優異的耐水解性能,長期冷熱水浸泡后力學性能保持率高 | 結構件,汽車恒溫器殼體,動力泵,離合器部件,油泵配件。葉輪,熱水管件,軸承,齒輪等。 |
阻燃增強PPA | A90G15F A90G30F A90G35F A90G40F A90G45F | PPA+30~45%GF, FR V0超過275℃以上熱變形溫度,310℃的熔點 | 連接器,斷路器,傳感器,接插件等高溫阻燃材料,適用于無鉛SMT工藝 |
A90G30F-GN A90G40F-GN | PPA+30%G~40%GF, FR V0, 超過270℃以上熱變形溫度,滿足客戶焊錫要求,優異的電絕緣性,符合環保要求。 | ||
特殊級PPA | A90G35-WR | PPA+35%GF添加PTFE,耐磨 | 結構齒輪,汽車配件 |
A90G33-AT | 高強度,耐水解、醇解 | 汽車水室 | |
A90C35 A90C40 | PPA+35~40% Carbon fiber Anti-static 碳纖維增強,抗靜電導電級別 | 打印機配件 |
電 話 : 0512-36875464
網 址 : www.luxurysuitespensacola.com
地 址 :江蘇省蘇州市昆山市周市鎮黃浦江北路508號